Rahastosijoitukset
Rahasto | Sijoitussitoumus | Perustettu |
---|---|---|
FOV Ventures Fund I Ky | 10 miljoonaa euroa | 2022 |
NFT.VC Fund I Ky | 20 miljoonaa euroa | 2020 |
Gorilla Capital Fund 2017 Ky | 6 miljoonaa euroa | 2017 |
Icebreaker Fund I Ky | 6 miljoonaa euroa | 2016 |
Butterfly Venture Fund III Ky | 6 miljoonaa euroa | 2016 |
Superhero Venture Fund 2015 Ky | 6 miljoonaa euroa | 2015 |
IPR.VC Fund I Ky | 6 miljoonaa euroa | 2015 |
Teollisuus- ja elinkeinopoliittiset sijoitukset
Yhtiö | Sijoitus | Sijoitusvuosi |
---|---|---|
Turku Marine Industry Holding Oy | 80 miljoonaa euroa | 2023 |